
系列特征
●DC12V-DC72V或AC110V-AC220V可选
●体积小,低速力矩大,调速范围宽
●配套无刷驱动器种类多样,功率齐全
●齿轮箱静音耐用,速比齐全现货库存
//=$detail['content']?>
●体积小,低速力矩大,调速范围宽
●配套无刷驱动器种类多样,功率齐全
●齿轮箱静音耐用,速比齐全现货库存
系列产品列表
| 减速电机型号 | 电源 电压 V | 输出 功率 W | 额定 电流 A | 电机 转速 RPM | 电机 扭矩 N.m | 适配驱动器 | 资料下载 | ||
| DC24V | 30 | 1.3 | 3000 | 0.1 | BL60A/BLR60A | ||||
| DC24V | 60 | 2.5 | 3000 | 0.2 | BL60A/BLR60A | ||||
| AC220 | 30 | 0.5 | 3000 | 0.1 | BHR200A | ||||
| AC220 | 60 | 0.5 | 3000 | 0.2 | BHR200A | ||||
| DC24V | 60 | 2.5 | 3000 | 0.2 | BL60A/BLR60A | ||||
| DC24V | 120 | 5A | 3000 | 0.4 | BL120A/BLR120A | ||||
| AC220 | 60 | 1.0 | 3000 | 0.2 | BHR200A | ||||
| AC220 | 120 | 1.5 | 3000 | 0.4 | BHR200A | ||||
| DC24V | 120 | 3.8 | 3000 | 0.4 | BL120A/BLR120A | ||||
| DC24V | 200 | 8.3 | 3000 | 0.6 | BLR400A | ||||
| AC220 | 120 | 1.5 | 3000 | 0.4 | BHR200A | ||||
| AC220 | 200 | 2.0 | 3000 | 0.6 | BHR200A | ||||
| AC220 | 200 | 0.9 | 3000 | 0.67 | BHR200A | ||||
| AC220 | 400 | 1.8 | 3000 | 1.3 | BHR400A | ||||
| AC220 | 750 | 3.4 | 3000 | 2.39 | BHR750A | ||||
●表中扭矩值为电机基座原始扭力,非实际输出扭力。电机重量不含减速箱重量
●减速后的输出扭矩=电机扭矩*减速比*效率;额定输出转速=3000/减速机速比;最小输出转速=150/Z减速机速比
●*为可选速比型号


