
系列特征
●封闭精铸外观,美观耐用
●体积小巧紧凑,低速力大
●标准化生产,在库数量大发货及时
●齿轮箱型式多样满足一站式采购
●各类电压与功率可选,支持转速订制
//=$detail['content']?>
●体积小巧紧凑,低速力大
●标准化生产,在库数量大发货及时
●齿轮箱型式多样满足一站式采购
●各类电压与功率可选,支持转速订制
系列产品列表
| 减速电机型号 | 电源 电压 V | 输出 功率 W | 额定 电流 A | 电机 转速 RPM | 电机 扭矩 N.m | 适配调速控制器 | 资料 下载 | |||
| 面板型 | 机箱型 | |||||||||
| DC24 | 30 | 1.3 | 3000 | 0.1 | EBD30A | BLR60A | ||||
| DC24 | 60 | 2.5 | 3000 | 0.2 | EBD80A | |||||
| AC220 | 30 | 0.5 | 3000 | 0.1 | EHD60A | BHR60A | ||||
| AC220 | 60 | 0.5 | 3000 | 0.2 | ||||||
| DC24 | 60 | 2.5 | 3000 | 0.2 | EBD80A | BLR120A | ||||
| DC24 | 120 | 5A | 3000 | 0.4 | ELD120A | |||||
| AC220 | 60 | 1.0 | 3000 | 0.2 | EHD60A | BHR60A | ||||
| AC220 | 120 | 1.5 | 3000 | 0.4 | EHD200B | BHR200A | ||||
| DC24 | 120 | 3.8 | 3000 | 0.4 | ELD120A | BLR400A | ||||
| DC24 | 200 | 8.3 | 3000 | 0.6 | EMD400A | |||||
| AC220 | 120 | 1.5 | 3000 | 0.4 | EHD200B | BHR400A | ||||
| AC220 | 200 | 2.0 | 3000 | 0.6 | ||||||
| AC220 | 200 | 0.9 | 3000 | 0.67 | EHD200B | BHR400A | ||||
| AC220 | 400 | 1.8 | 3000 | 1.3 | EHD400B | |||||
| AC220 | 750 | 3.4 | 3000 | 2.39 | EHD750B | BHR750A | ||||
●表中扭矩值为电机基座原始扭力,非实际输出扭力。电机重量不含减速箱重量
●减速后的输出扭矩=电机扭矩*减速比*效率;额定输出转速=3000/减速机速比;最小输出转速=150/Z减速机速比
●X为可选速比型号


